| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Viola Leonardo | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 497 | 502 | 999 |
| 2 | Giuliani Giovanni | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 491 | 476 | 967 |
| 3 | Citti Filippo | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 488 | 477 | 965 |
| 4 | GRUSSU ANTONIO | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 464 | 479 | 943 |
| 5 | TIBERI UMBERTO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 477 | 451 | 928 |
| 6 | Carmignani Fabrizio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 444 | 466 | 910 |
| 7 | Pontisso Aldo | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 455 | 437 | 892 |
| 8 | Gentili Gustavo | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 420 | 436 | 856 |
| 9 | Rossi Luciano | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 396 | 407 | 803 |
| 10 | FRANCHI SANTE | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 379 | 402 | 781 |
| 11 | Ranocchi Enrico | 12012 - S.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 402 | 360 | 762 |
| 12 | MANGIANTI GIANFRANCO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 386 | 368 | 754 |
| 13 | Avallone Luigi | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 378 | 367 | 745 |
| 14 | Campomaggiore Michele | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 182 | 197 | 379 |
Auguri al Maestro Leonardo Viola per questo altro importante titolo