(31/01/2011)
1° TROFEO CITTA' DI SANT'AGATA GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO: I RISULTATI
Sul Podio anche il santagatese Leonardo Viola

di Comunicato Stampa

1^TROFEO CITTA' DI S.AGATA

A.S.D.ARCIERI DAUNI (R1116005)

S.AGATA DI PUGLIA, 30-01-2011

Giudice di gara: BARDI ALESSANDRO

Direttore dei Tiri: Placido Gaetano

Arco Nudo - Seniores Maschile Continua

Pos. Atleta Cat. Società 18m-1 18m-2 Totale 10 9

5 2- 05A BARCA Roberto 03 16079 A.S.D. Arcieri Liberi 211/ 8 190/ 5 401 4 9

6 2- 05B ANGELONI Agostino 04 17030 Asd Tre Torri Viggiano 202/ 4 173/ 6 375 2 10

7 2- 04C COSENTINO Emilio 00 17030 Asd Tre Torri Viggiano 167/ 6 123/ 7 290 0 3

Arco Nudo - Seniores Femminile

Pos. Atleta Cat. Società 18m-1 18m-2 Totale 10 9

1 2- 04D FORNUTO Annamaria 02 17023 Asd Arc.Lucani Potenza 197/ 1 244/ 1 441 5 17

2 1- 04D LA NOTTE Carmela 03 16031 Archery Team Barletta 191/ 2 210/ 2 401 4 7

3 1- 05D DEDDA Francesca Stefania 04 16083 A.S.D. Arcieri Dauni 119/ 3 143/ 3 262 0 5

Arco Nudo - Master Maschile

Pos. Atleta Cat. Società 18m-1 18m-2 Totale 10 9

1 1- 11A VIOLA Leonardo 03 12033 Cus Roma A.S.D. 225/ 1 231/ 1 456 6 10

2 1- 05C CASTELLANETA Francesco 04 16011 Arcieri Della Murgia 219/ 2 216/ 2 435 3 14

3 2- 08D LAURENZIELLO Pietro Antonio 03 17028 Asd Arcieri Di Montecalvo 183/ 4 201/ 3 384 3 7

4 2- 08A TADDEI Nicola 04 17023 Asd Arc.Lucani Potenza 208/ 3 169/ 4 377 5 3

5 1- 09D GRIECO Leonardo 16083 A.S.D. Arcieri Dauni 147/ 5 160/ 5 307 2 3

6 1- 09C BRESCIA Pompeo Rosario 04 16083 A.S.D. Arcieri Dauni 122/ 6 129/ 6 251 0 4

Arco Nudo - Juniores Femminile

Pos. Atleta Cat. Società 18m-1 18m-2 Totale 10 9

1 1- 04B CASTELLANETA Patrizia 01 16011 Arcieri Della Murgia 238/ 1 226/ 1 464 4 14

Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos. Atleta Cat. Società 18m-1 18m-2 Totale 10 9

1 1- 08A CANTORE Paolo 03 16011 Arcieri Della Murgia 213/ 1 214/ 2 427 7 9

2 1- 06A ACITO Vito 02 16011 Arcieri Della Murgia 182/ 2 216/ 1 398 7 10

Arco Nudo - Giovanissimi Maschile

Pos. Atleta Cat. Società 18m-1 18m-2 Totale 10 9

1 1- 03A MELE Massimiliano 16083 A.S.D. Arcieri Dauni 144/ 1 144/ 1 288 1 4

3